| RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | ||||||
| RENOVASI MUSHALLA SYUHADA DUSUN MUDIK | ||||||
| DESA KOTO MAJIDIN MUDIK KECAMATAN AIR HANGAT KABUPATEN KERINCI | ||||||
| TAHUN 2011 | ||||||
| NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | HARGA | JUMLAH | KET | |
| SATUAN (Rp) | (Rp) | |||||
| 1 | Pekerjaan pemasangan Dinding | |||||
| Keramik | ||||||
| 1. Keramik (20 x 40) | 146 | Kotak | 55.000 | 8.030.000 | ||
| 2. Semen | 50 | Zak | 53.000 | 2.650.000 | ||
| 3. Semen Warna | 30 | Bungkus | 5.000 | 150.000 | ||
| 4. Keramik Cincin | 360 | Buah | 250 | 90.000 | ||
| 5. Upah | 146 | Kotak | 20.000 | 2.920.000 | ||
| 2 | Pekerjaan Pembuatan Tempat | |||||
| Wuduk | ||||||
| 1. Pekerjaan Pondasi (5 x 4 m) | ||||||
| a. Batu kali (batu sungai) | 5 | m³ | 150.000 | 750.000 | ||
| b. Pasir Kerikil | 3 | m³ | 150.000 | 450.000 | ||
| c. Pasir Halus | 5 | m³ | 150.000 | 750.000 | ||
| d. Semen | 10 | Zak | 53.000 | 530.000 | ||
| e. Upah | 5 | m³ | 40.000 | 200.000 | ||
| 2. Pekerjaan Dinding | ||||||
| a. Batu Bata Merah | 2000 | Buah | 450 | 900.000 | ||
| b. Pasir Halus | 12 | m³ | 150.000 | 1.800.000 | ||
| c. Semen | 20 | Zak | 53.000 | 1.060.000 | ||
| d. Konsen + Pintu Kamar mandi | 2 | Pasang | 250.000 | 500.000 | ||
| e. Dropol Kaca | 10 | Buah | 40.000 | 400.000 | ||
| f. Besi | 28 | Batang | 60.000 | 1.680.000 | ||
| 3. Pekerjaan Atap | ||||||
| a. Kayu Kuda-kuda (7 x 10) | 12 | Batang | 55.000 | 660.000 | ||
| b. Kayu Reng (5 x 7) | 15 | Batang | 35.000 | 525.000 | ||
| c. Atap Seng | 2 | Kodi | 770.000 | 1.540.000 | ||
| d. Paku biasa dan paku atap | 10 | Kg | 15.000 | 150.000 | ||
| c. Seng Bubungan | 3 | Lembar | 30.000 | 90.000 | ||
| 4. Pekerjaan Lantai | ||||||
| a. Pasir Kerikil | 1 | m³ | 150.000 | 150.000 | ||
| b. Pasir Halus | 1 | m³ | 150.000 | 150.000 | ||
| c. Semen | 20 | zak | 53.000 | 1.060.000 | ||
| d. Keramik Lantai dan dinding | 50 | Kotak | 45.000 | 2.250.000 | ||
| e. Pipa | 5 | Batang | 30.000 | 150.000 | ||
| f. Kran air | 10 | Buah | 20.000 | 200.000 | ||
| g. Upah | 1 | Unit | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| 3 | Pekerjaan penggantian konsen | |||||
| Pintu dan Konsen Jendela | ||||||
| 1. Kayu Konsen | 30 | Batang | 150.000 | 4.500.000 | ||
| 2. Pintu | 2 | Buah | 500.000 | 1.000.000 | ||
| 3. Kaca Jendela | 12 | lubang | 90.000 | 1.080.000 | ||
| 3. Upah | 120 | Meter | 10.000 | 1.200.000 | ||
| 4 | Pekerjaan loteng (plafon) | |||||
| 1. Papan Triplek (5 mm) | 20 | Lembar | 75.000 | 1.500.000 | ||
| 2. Kayu (4 x 6) | 0,5 | m³ | 1.250.000 | 625.000 | ||
| 3. Kayu Les | 20 | Batang | 9.000 | 180.000 | ||
| 4. Paku Triplek | 1 | Kg | 15.000 | 15.000 | ||
| 5. Upah | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | |||
| 5 | Pekerjaan Pengecatan Dinding Luar | |||||
| a. Cat (Metrolight 25 Kg) | 1 | Tabung | 550.000 | 550.000 | ||
| b. Cat kayu (konsen) | 1 | tabung | 50.000 | 50.000 | ||
| c. Kuas Rol dan Biasa | 4 | Buah | 25.000 | 100.000 | ||
| d. Upah | 1 | 300.000 | 300.000 | |||
| Biaya Tak terduga | 5.915.000 | |||||
| JUMLAH TOTAL BIAYA | 53.000.000 | |||||
| JUMLAH TOTAL BIAYA YANG DIBUTUHKAN : Rp. 53.000.000,- | ||||||
| Terbilang : (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) | ||||||
Rabu, 21 September 2011
RAB RENOVASI MUSAHALA SYUHADA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar